| Dužina preko svega (m) | Dnevni vez u moru |
|---|---|
| do 5,99 | 80 |
| 6 - 6,99 | 80 |
| 7 - 7,99 | 80 |
| 8 - 8,99 | 80 |
| 9 - 9,99 | 80 |
| 10 - 10,99 | 106 |
| 11 - 11,99 | 117 |
| 12 - 12,99 | 130 |
| 13 - 13,99 | 136 |
| 14 - 14,99 | 150 |
| 15 - 15,99 | 173 |
| 16 - 16,99 | 194 |
| 17 - 17,99 | 218 |
| 18 - 18,99 | 232 |
| 19 - 19,99 | 250 |
| 20 - 20,99 | 288 |
| 21 - 21,99 | 315 |
| 22 - 22,99 | 342 |
| 23 - 23,99 | 371 |
| 24 - 24,99 | 401 |
| 25 - 29,99 | 452 |
| 30 - 34,99 | 498 |
| 35 - 39,99 | 546 |
Cijene su u € i vrijede od 1. 1. 2026.
PDV je uključen.
CIJENA PARKIRANJA VOZILA I PRIKOLICE:
- Automobil: 1 h - 4 € / dnevno 16 €
- Prikolica: dnevno 16 €
- Kombi, karavan, kamper: dnevno 50 €
- Automobil na vanjskom parkingu ispod hotela Kanajt: dnevno 12 €