| Dužina preko svega (m) | Dnevni vez u moru | 
|---|---|
| do 5,99 | 77 | 
| 6 - 6,99 | 77 | 
| 7 - 7,99 | 77 | 
| 8 - 8,99 | 77 | 
| 9 - 9,99 | 77 | 
| 10 - 10,99 | 102 | 
| 11 - 11,99 | 113 | 
| 12 - 12,99 | 126 | 
| 13 - 13,99 | 131 | 
| 14 - 14,99 | 145 | 
| 15 - 15,99 | 167 | 
| 16 - 16,99 | 187 | 
| 17 - 17,99 | 211 | 
| 18 - 18,99 | 224 | 
| 19 - 19,99 | 242 | 
| 20 - 20,99 | 278 | 
| 21 - 21,99 | 304 | 
| 22 - 22,99 | 330 | 
| 23 - 23,99 | 358 | 
| 24 - 24,99 | 387 | 
| 25 - 29,99 | 437 | 
| 30 - 34,99 | 481 | 
| 35 - 39,99 | 528 | 
Cijene su u € i vrijede od 1. 1. 2025.
PDV je uključen.
CIJENA PARKIRANJA VOZILA I PRIKOLICE:
- Automobil: 1 h - 4 € / dnevno 16 €
- Prikolica: dnevno 16 €
- Kombi, karavan, kamper: dnevno 50 €
- Automobil na vanjskom parkingu ispod hotela Kanajt: dnevno 12 €
