Premium Plus vezovi
Vez za nautičare s većim plovilima koji žele sve pogodnosti posebno prostranog bazena. Lak manevar uplovljavanja velikom jahtom. Blizina parkirališta i sadržaja marine te široki gat za pristup plovilu, dvije parkirne kartice, kao i dodatne usluge (prijevoz prtljage do veza uz najavu, prijevoz na letove Zračne luke Rijeka).
Opis
Premium Plus vezovi predviđeni su za veća plovila i nautičare koji žele sve pogodnosti širokog gata za pristup plovilu. Posebna pozicija u marini i prostran bazen omogućavaju lak manevar uplovljavanja velikom jahtom, uz vrhunsku sigurnost.
Premium Plus vezovi uključuju i dodatne usluge što omogućuje da se nautičari osjećaju zaista posebno.
U cijeni godišnjeg smještaja je uključeno:
Dodatno:
Pregled svih usluga
Premium Plus vezovi uključuju i dodatne usluge što omogućuje da se nautičari osjećaju zaista posebno.
U cijeni godišnjeg smještaja je uključeno:
- parking za 2 vozila u zoni P1–P8
- korištenje priključka na elektro-mrežu (jedan priključak 16A)
- korištenje pitke vode
- prijevoz prtljage do veza uz najavu
- asistencija mornara za pristajanje 24/7 na tel. poziv ili VHF 17
- prijevoz na letove do Zračne luke Rijeka
- Marina Punat App
- panoramska kamera
- članska kartica Marina Club Card
Dodatno:
- mogućnost kupovine dodatne parking kartice
- korištenje priključka struje 32A, 63A, 125A - na određenim pozicijama - posebno se naplaćuje
Pregled svih usluga
Cjenik
Dužina preko svega (m) | Širina max. (m) | Cijena (€) | Cijena (KN) |
---|---|---|---|
do 7,99 | 2,69 | 7.963 | 59.996,02 |
8-8,99 | 2,99 | 7.963 | 59.996,02 |
9-9,99 | 3,29 | 7.963 | 59.996,02 |
10-10,99 | 3,59 | 7.963 | 59.996,02 |
11-11,99 | 3,89 | 7.963 | 59.996,02 |
12-12,99 | 4,19 | 7.963 | 59.996,02 |
13-13,99 | 4,49 | 7.963 | 59.996,02 |
14-14,99 | 4,79 | 8.509 | 64.113,47 |
15-15,99 | 5,09 | 9.734 | 73.341,12 |
16-16,99 | 5,39 | 10.633 | 80.111,32 |
17 - 17,99 | 5,69 | 11.542 | 86.962,90 |
18 - 18,99 | 5,99 | 12.446 | 93.773,78 |
19 - 19,99 | 6,00 | 13.360 | 100.657,91 |
20 - 20,99 | 6,00 | 15.287 | 115.182,92 |
21 - 21,99 | 6,00 | 16.704 | 125.859,00 |
22 - 22,99 | 6,00 | 18.126 | 136.567,63 |
23 - 23,99 | 6,30 | 19.559 | 147.365,78 |
24 - 24,99 | 6,30 | 20.991 | 158.155,79 |
25 - 29,99 | 7,00 | 23.890 | 179.996,19 |
30 - 34,99 | 8,00 | 26.370 | 198.687,48 |
35 - 39,99 | 9,00 | 28.632 | 215.726,90 |
Cijene vrijede od 01.01.2023.
Godišnja cijena u eurima, PDV uključen.
Cijene prikazane u KN su preračunate primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450
Cjenik
Izračunajte informativnu cijenu veza
za sve upite i informacije, kontaktirajte nas: info@marina-punat.hr
© Copyright Marina Punat d.o.o. 2023. All rights reserved.