Pored vezova, Marina Punat nudi i najam spremišta opreme. Pogledajte što sve nudimo, kako biste imali najbolju moguću uslugu, a vaše plovilo bilo sigurno na vezu u marini.
| Usluga | Cijena u € | Cijena u KN |
|---|---|---|
| Najam spremišta opreme u marini — godišnje | 1.300 | 9.794,85 |
| Najam skladišnog prostora u hali (box) — godišnje |
veći: 1.000
manji: 650 |
7.534,50 4.897,43 |
| Najam spremišta opreme u suhoj marini — godišnje | 1.200 | 9.041,40 |
| Najam skladišnog prostora (box) u suhoj marini — godišnje | 900 | 6.781,05 |
| Najam skladišnog prostora (kontejner) — godišnje | 900 | 6.781,05 |
| Najam pokretnog spremišta (mobile box) u suhoj marini — godišnje | 300 | 2.260,35 |
| Smještaj prazne prikolice — godišnje (samo za ugovorne goste) | 500 | 3.767,25 |
| Usluga mornara — 1 h | 39 | 293,85 |
| Ronilac — 1 h | 120 | 904,14 |
| Priključak na elektro-mrežu (32 A / 63 A / 125 A) | 0,40 / kWh | 3,01 |
| Potrošnja vode (kada se ne koristi usluga veza) | 10 / m3 | 75,35 |
| Čišćenje radne površine na platou | 51 | 384,26 |
| Premještaj pogrešno parkiranih vozila | 100 | 753,45 |
| Trošak parkiranja u slučaju izgubljenog ili oštećenog parkirnog listića | 200 | 1.506,90 |
| Dodatna kartica za parking (uz godišnji ugovor) | 200 | 1.506,90 |
| Cijena intervencije na brodu unutar marine (uključuje tegalj do dizalice uz ispumpavanje) | <10 m - 350 <15 m - 600 >15 m - 1.200 |
<10 m - 2.637,08 <15 m - 4.520,70 >15 m - 9.041,40 |
| Korištenje prostora za nužni smještaj nađenih predmeta zatečenih i ostavljenih na području marine — mjesečno | 60 | 452,07 |
| Premještaj nađenih predmeta zatečenih i ostavljenih na području marine | 150 | 1.130,18 |
| Izgubljena Marina Club kartica (kod godišnjih odgovora) | 50 | 376,73 |
| Žeton za pranje rublja | 6 | 45,21 |
| Žeton za sušenje rublja | 5 | 37,67 |
| Žeton za samoposlužni usisavač | 1 | 7,53 |
| Godišnji parking automobila | 1.700 | 12.808,65 |
Cijene vrijede od 01.01.2023.
Cijena u eurima, PDV uključen.
Cijene prikazane u KN su preračunate primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 EUR = 7,53450