| Dužina preko svega (m) | Širina max. (m) | Cijena (kn) |
|---|---|---|
| do 7,99 | 2,69 | 26.250 |
| 8 - 8,99 | 2,99 | 28.620 |
| 9 - 9,99 | 3,29 | 30.818 |
| 10 - 10,99 | 3,59 | 33.878 |
| 11 - 11,99 | 3,89 | 36.660 |
| 12 - 12,99 | 4,19 | 40.223 |
| 13 - 13,99 | 4,49 | 43.155 |
| 14 - 14,99 | 4,79 | 46.118 |
| 15 - 15,99 | 5,09 | 52.740 |
| 16 - 16,99 | 5,39 | 57.615 |
Godišnja cijena u kunama, PDV uključen
* odnosi se na postojeće ugovore, sklopljene prije 1.1.2021.