| Length overall (m) | Beam max. (m) | DRY BERTH D9 and D11 & D12 - D20 |
|---|---|---|
| up to 5,99 | 2,29 | 2.677 |
| 6 - 6,99 | 2,49 | 2.929 |
| 7 - 7,99 | 2,69 | 3.141 |
| 8 - 8,99 | 2,99 | 3.419 |
| 9 - 9,99 | 3,29 | 3.670 |
| 10 - 10,99 | 3,59 | 3.984 |
Prices are in €, valid from 01.01.2026.
VAT included.
| Length overall (m) | Beam max. (m) | DRY BERTH D9 and D11 & D12 - D20 |
|---|---|---|
| up to 5,99 | 2,29 | 2.677 |
| 6 - 6,99 | 2,49 | 2.929 |
| 7 - 7,99 | 2,69 | 3.141 |
| 8 - 8,99 | 2,99 | 3.419 |
| 9 - 9,99 | 3,29 | 3.670 |
| 10 - 10,99 | 3,59 | 3.984 |
| Length overall (m) | Beam max. (m) | DRY BERTH D9 and D11 & D12 - D20 |
|---|---|---|
| up to 5,99 | 2,29 | 2.677 |
| 6 - 6,99 | 2,49 | 2.929 |
| 7 - 7,99 | 2,69 | 3.141 |
| 8 - 8,99 | 2,99 | 3.419 |
| 9 - 9,99 | 3,29 | 3.670 |
| 10 - 10,99 | 3,59 | 3.984 |
| Length overall (m) |
Hydrolift (1 operation) for D12-D20 |
Short hull rinsing in the cradle (1 operation) for D12-D20 |
Travel lift (1 operation) for D9 and D11 |
Short hull rinsing in the cradle |
Daily berth in the sea |
|---|---|---|---|---|---|
| up to 5,99 | 32 | 12 | 45,50 | 19,50 | 40 |
| 6 - 6,99 | 37 | 13 | 45,50 | 19,50 | 40 |
| 7 - 7,99 | 43 | 14 | 60 | 25 | 40 |
| 8 - 8,99 | 49 | 15 | 72 | 29 | 40 |
| 9 - 9,99 | 58 | 21 | 87,50 | 32,50 | 40 |
| 10 - 10,99 | 71 | 26 | 110 | 36 | 53 |
| 11 - 11,99 | - | - | 137,50 | 40,50 | 59 |
| 12 - 12,99 | - | - | 182 | 45 | 65 |