| Length over all (m) | Beam max. (m) | DRY BERTH D9 and D11 & D12 - D20 |
|---|---|---|
| up to 5,99 | 2,29 | 2.586 |
| 6 - 6,99 | 2,49 | 2.830 |
| 7 - 7,99 | 2,69 | 3.035 |
| 8 - 8,99 | 2,99 | 3.303 |
| 9 - 9,99 | 3,29 | 3.546 |
| 10 - 10,99 | 3,59 | 3.849 |
Prices are in €, valid from 01.01.2025.
VAT included.
| Length over all (m) | Beam max. (m) | DRY BERTH D9 and D11 & D12 - D20 |
|---|---|---|
| up to 5,99 | 2,29 | 2.586 |
| 6 - 6,99 | 2,49 | 2.830 |
| 7 - 7,99 | 2,69 | 3.035 |
| 8 - 8,99 | 2,99 | 3.303 |
| 9 - 9,99 | 3,29 | 3.546 |
| 10 - 10,99 | 3,59 | 3.849 |
| Length over all (m) | Beam max. (m) | DRY BERTH D9 and D11 & D12 - D20 |
|---|---|---|
| up to 5,99 | 2,29 | 2.586 |
| 6 - 6,99 | 2,49 | 2.830 |
| 7 - 7,99 | 2,69 | 3.035 |
| 8 - 8,99 | 2,99 | 3.303 |
| 9 - 9,99 | 3,29 | 3.546 |
| 10 - 10,99 | 3,59 | 3.849 |
| Length overall (m) |
Hydrolift (1 operation) for D12-D20 |
Short hull rinsing in the cradle (1 operation) for D12-D20 |
Travel lift (1 operation) for D9 and D11 |
Short hull rinsing in the cradle |
Daily berth in the sea |
|---|---|---|---|---|---|
| up to 5,99 | 26 | 11 | 42 | 18 | 39 |
| 6 - 6,99 | 31 | 12 | 42 | 18 | 39 |
| 7 - 7,99 | 38 | 13 | 55,50 | 23 | 39 |
| 8 - 8,99 | 43 | 15 | 66,50 | 27 | 39 |
| 9 - 9,99 | 48 | 20 | 81 | 30 | 39 |
| 10 - 10,99 | 59 | 25 | 102 | 33,50 | 51 |
| 11 - 11,99 | - | - | 127,50 | 37,50 | 57 |
| 12 - 12,99 | - | - | 168,50 | 41,50 | 63 |