Premium Plus privezi
Privez za navtike z večjimi plovili, ki želijo uživati vse ugodnosti posebno velikega in centralno nameščenega bazena. Enostaven manever vplutja za velike jahte. Bližina parkirišča in vseh vsebin marine ter širok pomol za dostop na plovilo, kakor tudi dodatne storitve (ob najavi prevoz prtljage do priveza).
Opis
Premium Plus privezi so predvideni za večja plovila in navtike, ki želijo imeti širok pomol za dostop do svojega plovila. Osrednja lokacija v marini in posebno prostoren bazen omogočata velikim jahtam preprost manever ob vplutju.
V bližini privezov se nahaja tudi parkirišče in ostale ponudbe v marini.
Premium Plus privezi vključujejo tudi dodatne storitve, kar navtikom zagotavlja zares prijetno in dobro počutje.
Letna cena priveza v morju vključuje:
Dodatki:
PREGLED VSEH STORITEV
V bližini privezov se nahaja tudi parkirišče in ostale ponudbe v marini.
Premium Plus privezi vključujejo tudi dodatne storitve, kar navtikom zagotavlja zares prijetno in dobro počutje.
Letna cena priveza v morju vključuje:
- parkirno mesto za 2 vozila v coni P1–P8
- uporaba električnega priključka 16A
- uporaba pitne vode
- prevoz prtljage do priveza (predhodni najavi)
- pomoč mornarja pri vplutju 24/7 na tel. klic ali VHF 17
- prevoz na let do letališča na Reki
- Marina Punat App
- panoramska kamera
- Marina Club Card
Dodatki:
- možnost nakupa dodatne parkirne kartice
- uporaba električnega priključka 32A, 63A, 125A – na nekaterih lokacijah - ob doplačilu
PREGLED VSEH STORITEV
Cenik
Celotna dolžina (v metrih) | Maksimalna širina (v metrih) | Cena (€) | Cena (KN) |
---|---|---|---|
do 7,99 | 2,69 | 7.963 | 59.996,02 |
8-8,99 | 2,99 | 7.963 | 59.996,02 |
9-9,99 | 3,29 | 7.963 | 59.996,02 |
10-10,99 | 3,59 | 7.963 | 59.996,02 |
11-11,99 | 3,89 | 7.963 | 59.996,02 |
12-12,99 | 4,19 | 7.963 | 59.996,02 |
13-13,99 | 4,49 | 7.963 | 59.996,02 |
14-14,99 | 4,79 | 8.509 | 64.113,47 |
15-15,99 | 5,09 | 9.734 | 73.341,12 |
16-16,99 | 5,39 | 10.633 | 80.111,32 |
17 - 17,99 | 5,69 | 11.542 | 86.962,90 |
18 - 18,99 | 5,99 | 12.446 | 93.773,78 |
19 - 19,99 | 6,00 | 13.360 | 100.657,91 |
20 - 20,99 | 6,00 | 15.287 | 115.182,92 |
21 - 21,99 | 6,00 | 16.704 | 125.859,00 |
22 - 22,99 | 6,00 | 18.126 | 136.567,63 |
23 - 23,99 | 6,30 | 19.559 | 147.365,78 |
24 - 24,99 | 6,30 | 20.991 | 158.155,79 |
25 - 29,99 | 7,00 | 23.890 | 179.996,19 |
30 - 34,99 | 8,00 | 26.370 | 198.687,48 |
35 - 39,99 | 9,00 | 28.632 | 215.726,90 |
Cene veljajo od 01.01.2023.
Letna cena v €, DDV vključen.
Cene, prikazane v KN, so bile preračunane z uporabo fiksnega menjalnega tečaja 1 EUR = 7,53450
Cenik
Izračunajte informativno ceno priveza
za vsa vprašanja in informacije nas kontaktirajte: info@marina-punat.hr
© Copyright Marina Punat d.o.o. 2023. All rights reserved.