| Lunghezza f.t. (m) |
HIDRO LIFT (1 prestazione) per D12 - D20 |
Breve risciacquo dello scafo sul invaso (1 prestazione) per D12-D20 |
TRAVEL LIFT (1 prestazione) per D9 e D11 |
Breve risciacquo dello scafo sul invaso |
Ormeggio giornaliero in mare |
|---|---|---|---|---|---|
| fino a 5,99 | 32 | 12 | 45,50 | 19,50 | 40 |
| 6 - 6,99 | 37 | 13 | 45,50 | 19,50 | 40 |
| 7 - 7,99 | 43 | 14 | 60 | 25 | 40 |
| 8 - 8,99 | 49 | 15 | 72 | 29 | 40 |
| 9 - 9,99 | 58 | 21 | 87,50 | 32,50 | 40 |
| 10 - 10,99 | 71 | 26 | 110 | 36 | 53 |
| 11 - 11,99 | - | - | 137,50 | 40,50 | 59 |
| 12 - 12,99 | - | - | 182 | 45 | 65 |
Trasporto dell'imbarcazione: 36 € (marina - area di servizio).
L’ordine per alaggio o varo dell’imbarcazione minimo 3 giorni in anticipo.
Prezzi validi dal 01.01.2026.
Le tariffe sono in Euro, IVA compresa.