| Länge über alles (m) | Travel Lift (1 Betrieb) |
Kurzes Rumpfspülen auf dem Lagerbock (1 Betrieb) |
Tagesliegeplatz auf dem Wasser |
|---|---|---|---|
| bis 5,99 | 42 | 18 | 39 |
| 6 - 6,99 | 42 | 18 | 39 |
| 7 - 7,99 | 55,50 | 23 | 39 |
| 8 - 8,99 | 66,50 | 27 | 39 |
| 9 - 9,99 | 81 | 30 | 39 |
| 10 - 10,99 | 102 | 33,50 | 51 |
| 11 - 11,99 | 127,50 | 37,50 | 56,50 |
| 12 - 12,99 | 168,50 | 41,50 | 63 |
Transport des Bootes: 35 €
Die Bestellung für Hebe- und Wasserungskrandienste gilt als rechtzeitig, wenn wir sie min. 3 Tage vor dem gewünschten Termin erhalten.
Preise gültig ab 01.01.2025.
Preis in €, MwSt. Inbegriffen.