| Länge über alles (m) | Travel Lift (1 Betrieb) |
Kurzes Rumpfspülen auf dem Lagerbock (1 Betrieb) |
Tagesliegeplatz auf dem Wasser |
|---|---|---|---|
| bis 5,99 | 45,50 | 19,50 | 40 |
| 6 - 6,99 | 45,50 | 19,50 | 40 |
| 7 - 7,99 | 60 | 25 | 40 |
| 8 - 8,99 | 72 | 29 | 40 |
| 9 - 9,99 | 87,50 | 32,50 | 40 |
| 10 - 10,99 | 110 | 36 | 53 |
| 11 - 11,99 | 137,50 | 40,50 | 59 |
| 12 - 12,99 | 182 | 45 | 65 |
Transport des Bootes: 36 €
Die Bestellung für Hebe- und Wasserungskrandienste gilt als rechtzeitig, wenn wir sie min. 3 Tage vor dem gewünschten Termin erhalten.
Preise in € inkl. MwSt.
Gültig ab 01.01.2026.